Опции:
Технические характеристики:
Общее описание | Рабочее место врача-проктолога, модули для хранения инструментария и расходных материалов |
Материал исполнения | Оцинкованный металлический лист, с повышенной физической и химической устойчивостью. |
Мобильность | Обеспечивается 4-мя антистатическими колесами с фиксаторами |
Напряжение сети | 230 В~, 50-60 Гц |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1100 х 590 х1100 |
1100 х 590 х1100 | 200 кг |
Аппарат радиоволновой хирургический | Sutter (Германия) 1,2-1,3 МГЦ, монополярный, биполярный режимы |
Набор инструментов | По индивидуальному заказу |
Аспиратор дыма встроенный | Производительностью в диапазоне от 1 до 600 л/мин. Трехступенчатая система фильтрации: предварительный одноразовый фильтр, угольный фильтр для продуктов горения, HEPA-фильтр тонкой очистки. Счетчик времени работы системы позволяет точно определить момент смены фильтров |
Аспиратор жидкости хирургический встроенный | 40 ± 5% л/мин |
Емкости для сбора жидкости | Полистирол, прозрачный, мерный, с герметичной крышкой, объемом 2, 5 л., с механической защитой от перелива |
Стандарт разъема под световод | Стандарт Карл Шторц, с запорным фиксирующим механизмом. |
Система визуализации и сохранения данных | Компьютер с дисководом и картридером (СD-ROM, USB-порт). Поворотный кронштейн позволяет регулировать положение дисплея в направление врача либо пациента. Беспроводная мышь и клавиатура |
Стоимость оборудования зависит от многих факторов, поэтому мы не указываем её на сайте.
Чтобы точно определить цену для вас, заполните форму, после чего с вами свяжется менеджер и уточнит нужные детали.
Скоро с вами свяжется менеджер для уточнения деталей
Мы ответим на указанную вами почту
Во время отправки сообщения произошла ошибка. Попробуйте ещё раз.
Стоимость оборудования зависит от многих факторов, поэтому мы не указываем её на сайте.
Чтобы точно определить цену для вас, заполните форму, после чего с вами свяжется менеджер и уточнит нужные детали.
Скоро с вами свяжется менеджер для уточнения деталей
Во время отправки сообщения произошла ошибка. Попробуйте ещё раз.