8 (473) 2-576-576 8 (800) 550-1-567 lotemvrn@gmail.com
Многозадачность: устройство работает с четырьмя типами тест-полосок, позволяя анализировать не только общий холестерин, но и ЛПВП — так называемый «хороший холестерин».
Общий холестерин — это комбинация ЛПВП («хорошего» холестерина) и ЛПНП («плохого» холестерина). Хотя общий показатель может быть в норме, это не всегда указывает на здоровье вашего сердца. ЛПНП способствует образованию атеросклеротических бляшек, в то время как ЛПВП помогает убирать холестерин из крови, снижая риск болезней сердца.
1 прибор – 4 параметра крови
Общий холестерин, «хороший» холестерин, триглицериды, глюкоза
| Используемые тест-полоски | Измеряемые параметры |
| «Общий холестерин» | Общий холестерин |
| «ЛПВП» | ЛПВП |
| «Триглицериды» | Триглицериды |
| «Глюкоза» | Глюкоза |
CardioChek делает анализ доступным и простым, позволяя пользователю провести тест в домашних условиях за всего 2 минуты. Особенность данной модели в том, что она анализирует каждый параметр по отдельности, используя одну тест-полоску на один параметр. Это контрастирует с моделью CardioChek PA, которая может одновременно анализировать до четырех параметров с одной капли крови.
Экспресс-анализатор CardioChek представлен двумя моделями
| Параметр | CardioChek | CardioChek PA |
| Проводимые тесты: | Диапазон измерений, ммоль/л | |
| Общий холестерин | 2,59-10,36 | |
| ЛПВП | 0,65-2,2 | |
| Триглицериды | 0,56-5,65 | |
| Глюкоза | 1,11-33,3 | |
| Липидная Панель | – | Холестерин общий ЛПВП Триглицериды ЛПНП – калькуляция Коэффициент атерогенности |
| Метаболический синдром | – | ЛПВП, Триглицериды, Глюкоза |
| Холестерин + глюкоза | – | Холестерин Глюкоза |
| ЛПНП | – | 1,29-5,18 |
| Креатинин | – | 0,018-0,884 |
| Технические характеристики | ||
| Максимально количество параметров крови измеряемых на одной диагностической полоске | 1 параметр | 4 параметра |
| Целевое назначение | Для частных лиц | Для профессионалов |
| Возможность подключения принтера | Нет | Да |
| Погрешность измерения | Не более 4% | |
| Время проведения теста на один параметр | Не более 60 секунд | |
| Исследуемый материал | Цельная капиллярная или венозная кровь | |
| Объем пробы | 15 мкл. | Не более 40 мкл. |
| Размер | 77 х 140 х 25 мм | |
| Вес | 130 гр. | |
| Батарея | Не более 2-х батарей ААА 1,5 В | |
| Память прибора | Не менее 30 результатов на каждый параметр | |
| Единицы измерения | мг/дл <-> ммоль/л | |
| Функция автовыключения прибора в случае бездействия | Да | |
| Звуковое оповещение об окончании тестирования | Да | |
Какие сроки поставки?
Срок поставки зависит от наличия оборудования на складе и оговариваются дополнительно.
Есть ли у вас доставка?
Мы доставляем оборудование по желанию заказчика по всей России.
Предоставляется ли гарантия на оборудование?
Гарантия предоставляется в объеме не менее заявленного производителем оборудования.